Rank | Fleet | FR1 | Nat | SailNo | Name | YOB | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Master | yes | POL | 381 | Pawel Dittrich | 1970 | M | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (21.0 NSC) | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
2 | Senior | no | POL | 193 | Jakub Janik | 1989 | M | (5.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | (21.0 DNF) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (9.0) | 17.0 |
3 | Senior | no | POL | 227 | Oliwier Urbański | 2003 | M | (10.0) | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | (7.0) | 5.0 | (7.0) | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 40.0 |
4 | Master | POL | 179 | Sławomir Buchholz | 1973 | M | 6.0 | 6.0 | 4.0 | (7.0) | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | (7.0) | 6.0 | (12.0) | 42.0 | |
5 | Grand Master | no | POL | 507 | Witold Dudzinski | 1970 | M | 2.0 | 3.0 | (10.0) | (13.0) | (21.0 DNF) | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 9.0 | 2.0 | 44.0 |
6 | Master | no | LAT | 0 | Janis Rencis | 1976 | M | 4.0 | (9.0) | 7.0 | 5.0 | 7.0 | (13.0) | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | (8.0) | 50.0 |
7 | Senior | no | POL | 95 | Jan Klimaszyk | 1995 | M | 7.0 | (21.0 DNF) | (21.0 DNF) | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | (13.0) | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 55.0 |
8 | Grand Master | no | POL | 333 | Grzegorz Wijas | 1970 | M | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | (21.0 UFD) | (11.0) | 4.0 | 6.0 | (14.0) | 7.0 | 4.0 | 58.0 |
9 | Master | yes | POL | 212 | Jacek Dubaniewicz | 1980 | M | 9.0 | (21.0 UFD) | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | (12.0) | (14.0) | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 64.0 |
10 | Grand Master | no | POL | 14 | Tomasz Słomski | 1972 | M | (12.0) | 4.0 | 11.0 | (12.0) | (13.0) | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 5.0 | 70.0 |
11 | Grand Master | no | POL | 361 | Jacek Wróż | 1970 | M | 11.0 | 7.0 | (12.0) | (14.0) | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | (13.0) | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 84.0 |
12 | Master | yes | POL | 26 | Andrzej Święty | 1976 | M | (13.0) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | (13.0) | 13.0 | (15.0) | 90.0 |
13 | Master | POL | 660 | Bartłomiej Kwiek | 1975 | M | 3.0 | 11.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 96.0 | |
14 | Master | yes | POL | 2119 | Wojciech Olejnik | 1981 | M | (14.0) | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | (14.0) | 11.0 | (15.0) | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 105.0 |
15 | Grand Master | yes | LAT | 13 | Ansis Dale | 1967 | M | (17.0) | (21.0 DNF) | (16.0) | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 6.0 | 118.0 |
16 | Grand Master | no | POL | 24 | Jacek Stolarz | 1965 | M | (19.0) | 14.0 | 14.0 | (18.0) | 14.0 | (16.0) | 15.0 | 9.0 | 14.0 | 9.0 | 16.0 | 16.0 | 121.0 |
17 | Youth | no | POL | 375 | Maksymilian Szweda | 2006 | M | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | (18.0) | (18.0) | 15.0 | (18.0) | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 138.0 |
18 | Grand Master | no | POL | 824 | Janusz Sobczyk | 1968 | M | 16.0 | 13.0 | (18.0) | 17.0 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | (21.0 DNF) | 16.0 | 17.0 | 17.0 | (18.0) | 139.0 |
19 | Youth | yes | POL | 103 | Wiktoria Giec | 2006 | F | (18.0) | 16.0 | 15.0 | (19.0) | (21.0 UFD) | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 18.0 | 17.0 | 148.0 |
20 | Youth | yes | POL | 413 | Martyna Duzowska | 2006 | F | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 189.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com